设备参数:
控制器型号:MC20+昆仑通泰触摸屏
各轴参数 | 电机扭矩 | 电机型号 | 丝杆螺距 | 快速移动速度 |
X轴 | 6.4NM | 110ST—M0642540LM1DD | 6mm | 10000mm/min |
Y轴 | 6.4NM | 110ST—M0642540LM1DD | 6mm | 10000 mm/min |
Z轴 | 6.4NM | 110ST—M0642540LM1DD | 6mm | 10000mm/min |
U轴 | 6.4NM | 110ST—M0642540LM1DD | 6mm | 10000mm/min |
V轴 | 6.4NM | 110ST—M0642540LM1DD | 6mm | 10000mm/min |
W轴 | 6.4NM | 110ST—M0642540LM1DD | 6mm | 10000mm/min |
A轴 | 23NM | 150ST-M23020HM1B | 6000mm/min |
特点:
l 同时控制六个主轴,六个进给轴加一个旋转轴。
l 利用控制器的多通道功能,六个进给轴独立控制运行,同时分别进行不同加工工艺。
l 通道之间具有信号交互功能,根据实际需要进行工艺顺序排列。
l 单控制轴数超过MC20总轴数时,可进行多个MC20组网控制。
相关案例